センサーサイズ
タイプ・名称 | センサーサイズ | 面積比 | 面積・備考 |
---|---|---|---|
大判フィルム 4×5inch(シノゴ) | 100×125mm | 1447% | 12500mm2, 大判の一例 |
中判フィルム 6×6cm(ロクロク) | 56.0×56.0mm | 363% | 3136mm2, 中判の一例 |
中判デジタル | 48.0×36.0mm | 200% | 1728mm2 |
135・35mmフルサイズ | 36.0×24.0mm | 100% | 864mm2 |
APS-H (x1.3) | 28.7×19.0mm | 63.1% | 545.3mm2 |
RED | 24.4×13.7mm | 38.7% | 334.3mm2, video camera |
35mm映画・ハーフサイズ | 24.0×18.0mm | 50.0% | 432.0mm2 |
APS-C (x1.6) | 22.5×15.0mm | 39.1% | 337.5mm2 |
1.5inch(1.5インチ) | 18.7×14.0mm | 30.3% | 261.8mm2, CANON G1X |
18.0×12.0mm | 25.0% | 216.0mm2 | |
4/3・フォーサーズ (x2.0) | 17.3×13.0mm | 26.0% | 224.9mm2 |
110フィルム | 17.0×13.0mm | 25.6% | 221.0mm2 |
1inch(1インチ) | 12.8×9.6mm | 14.2% | 122.9mm2 |
1inch(1インチ) | 13.2×8.8mm | 13.4% | 116.2mm2, NIKON1 |
2/3 | 8.80×6.60mm | 6.7% | 58.1mm2 |
1/1.7 | 7.6×5.7mm | 5.0% | 43.3mm2 |
1/1.8 | 7.18×5.32mm | 4.4% | 38.2mm2 |
1/2 | 6.40×4.80mm | 3.6% | 30.7mm2 |
1/2.5 | 5.76×4.29mm | 2.9% | 24.7mm2 |
1/2.7 | 5.37×4.04mm | 2.5% | 21.7mm2 |
1/3 | 4.80×3.60mm | 2.0% | 17.3mm2 |
1/3.2 | 4.54×3.42mm | 1.8% | 15.5mm2 |
1/3.6 | 4.0×3.0mm | 1.4% | 12.0mm2 |
出典: wikipedia デジタル写真
更新:
- 2012-01-09: CANON G1X, NIKON1を追加
- 2012-01-10: 大判、中判フィルムを追加
作成: 2010年9月15日
更新: 2012年1月10日