印刷サイズと必要な画素数
代表的な紙サイズと必要な画素数
名称 | 紙サイズ | 比率 | 300dpi | 画素数(pics) |
---|---|---|---|---|
DSC | 89×119mm, 3.5×4.7inch | 1.34 | 1050×1410 | 148万画素 |
L | 89×127mm, 3.5×5inch | 1.43 | 1050×1500 | 158万画素 |
HV | 89×158mm, 3.5×6.2inch | 1.78 | 1050×1860 | 195万画素 |
郵便はがき | 100×148mm, 3.9×5.8inch | 1.48 | 1170×1740 | 204万画素 |
KG | 102×152mm, 4×6inch | 1.49 | 1200×1800 | 216万画素 |
DSCW | 127×169mm, 5×6.7inch | 1.34 | 1500×2010 | 302万画素 |
2L | 127×178mm, 5×7inch | 1.40 | 1500×2100 | 315万画素 |
A5 | 148×210mm, 5.8×8.3inch | 1.42 | 1740×2490 | 433万画素 |
六切 | 203×254mm, 8×10inch | 1.25 | 2400×3000 | 720万画素 |
ワイド六切 | 203×305mm, 8×12inch | 1.50 | 2400×3600 | 864万画素 |
A4 | 210×297mm, 8.3×11.7inch | 1.41 | 2490×3510 | 874万画素 |
四切 | 254×305mm, 10×12inch | 1.20 | 3000×3600 | 1080万画素 |
ワイド四切 | 254×365mm, 10×14.4inch | 1.44 | 3000×4320 | 1296万画素 |
A3 | 297×420mm, 11.7×16.5inch | 1.41 | 3510×4950 | 1737万画素 |
- 一般的な一眼レフカメラの画面比率は 2:3 (1.50)
- 一般的なコンパクトデジタルカメラの画面比率は 3:4 (1.33)
- 52円で送れるハガキサイズは90〜107mm×140〜154mm
作成: 2010年10月7日
更新: 2014年6月2日
カテゴリ: 写真